Íme a táblázat, első oszlopban a nap (pirossal a hétvégék jelölve, ünnepnapoktól eltekintünk). Második oszlopban szerepel, hogy az aznapi keresetemet mire kell elköltenem.
| január 1 | Rezsire | |||||||||
| január 2 | Rezsire | |||||||||
| január 3 | Mobiltelefon feltöltésére | |||||||||
| január 4 | Mobiltelefon feltöltésére | |||||||||
| január 5 | Villanyszámlára | |||||||||
| január 6 | ||||||||||
| január 7 | ||||||||||
| január 8 | Tankolásra | |||||||||
| január 9 | Tankolásra | |||||||||
| január 10 | Vezetékes telefonszámlára | |||||||||
| január 11 | Internetre | |||||||||
| január 12 | Internetre | |||||||||
| január 13 | ||||||||||
| január 14 | ||||||||||
| január 15 | Ágy törlesztőrészletére | |||||||||
| január 16 | Lakbérre | |||||||||
| január 17 | Autó biztosítására | |||||||||
| január 18 | Gyógyszerre | |||||||||
| január 19 | Kajára | |||||||||
| január 20 | ||||||||||
| január 21 | ||||||||||
| január 22 | Kajára | |||||||||
| január 23 | Kajára | |||||||||
| január 24 | Kajára | |||||||||
| január 25 | Kajára | |||||||||
| január 26 | Kajára | |||||||||
| január 27 | ||||||||||
| január 28 | ||||||||||
| január 29 | - | |||||||||
| január 30 | - | |||||||||
| január 31 | - | 
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése